monitori resolutsioonid

  • mida kasutatakse?

    15. juuni 2008 - 21:21:40 · Otselink

  • pixel.ee aprill.

    1. 1680x1050 24.76%
    2. 1280x1024 19.79%
    3. 1280x800 15.21%
    4. 1920x1200 10.42%
    5. 1024x768 8.87%
    6. 1440x900 8.63%
    7. 1600x1200 5.91%
    8. 1400x1050 2.50%
    9. 1152x864 1.38%
    10. 1280x960 0.96%

    15. juuni 2008 - 21:36:10 · Otselink

  • mangukoobas.ee aprill.

    1. 1024x768 49.63%
    2. 1280x1024 19.36%
    3. 1280x800 12.72%
    4. 1152x864 5.05%
    5. 1440x900 3.25%
    6. 800x600 3.22%
    7. 1680x1050 2.20%
    8. 1280x960 1.61%
    9. 1280x768 1.15%
    10. 1400x1050 0.61%

    16. juuni 2008 - 09:46:53 · Otselink

  • tänan-tänan

    16. juuni 2008 - 13:01:18 · Otselink

  • kaups 15 a

    ok.ee aprill.

    1. 1024x768 46.01%
    2. 1280x800 18.75%
    3. 1280x1024 15.72%
    4. 800x600 4.14%
    5. 1152x864 3.24%
    6. 1440x900 2.82%
    7. 1680x1050 2.74%
    8. 1280x768 1.59%
    9. 1280x960 1.24%
    10. 1400x1050 1,09%

    16. juuni 2008 - 13:21:15 · Otselink

  • kaups 15 a

    ... ja okia disainerid kõik 1920x1200

    16. juuni 2008 - 13:22:21 · Otselink

  • "... ja okia disainerid kõik 1920x1200 "

    see kes velvetis töötab?

    18. juuni 2008 - 12:03:07 · Otselink